A continuació us presentem 4 pel·lícules referents a les Pujades en costa Gironella – Casserres dels anys 1974, 1975, 1976 i 1978. Esperem que les disfruteu:
23/06/1974 VI CARRERA DE VELOCIDAD EN MONTAÑA GIRONELLA – CASSERRES
Campionat de Catalunya d’Automobilisme i Motociclisme
Una vegada més, Escuderia Gironella posava en marxa la pujada Gironella-Casserres amb tota la il·lusió, de trencar com sempre la tranquilitat d’aquests paratges amb el soroll dels motors per joia de tots els aficionats a l’esport sobre rodes.
Amb una inscripció digne de les millors pujades tant en quantitat com en qualitat s’afrontava aquesta prova com si ja fes molts anys que es celebrés doncs els altres clubs organitzadors es miraven a la gent de l’Escuderia com uns autèntics veterans. Sense ànim de posar galons a ningú s’ha de reconèixer que tots els responsables de les diferents feines les feien amb els ulls clucs i això era una garantia pel bon desenvolupament de la prova. Igualment de la gent nova que cada any s’hi afegia atrets per l’espectacle, l’emoció i les ganes de col·laborar.
L’anècdota d’aquesta edició va ser el gran triomf aconseguit pel pilot de l’Escuderia en Ramon Macià Rosell que amb una espectacular segona pujada (4′ 54″ 0 a 98,0 k/h.) es va proclamar guanyador amb motos superant a autèntics especialistes en aquest tipus de curses.
CLASSIFICACIÓ MOTOS
Cls. | Nº | Pilot | Marca | Temps |
1 | 24 | RAMON MACIÀ ROSELL | Montesa 250 | 4′ 54″ 0 |
2 | 43 | JULIO COLLADO CRISOL | Bultaco 360 | 4′ 57″ 3 |
3 | 60 | ENRIQUE NADAL CROS | Ossa 250 | 5′ 14″ 7 |
4 | 34 | EDUARDO CAROL | X. X. 250 | 5′ 15″ 9 |
5 | 48 | ANTONIO NOGUER JUAN | Bultaco 250 | 5′ 22″ 5 |
6 | 33 | JORGE CAMPS | Bultaco 250 | 5′ 24″ 0 |
7 | 22 | ROSENDO VILA VILARO | Montesa 250 | 5′ 33″ 7 |
8 | 18 | FERNANDO CORTES | Bultaco 250 | 5′ 35″ 7 |
9 | 23 | JORDI MARIMON | Bultaco 250 | 5′ 37″ 4 |
10 | 20 | ANTONIO SABATES | Bultaco 250 | 5′ 43″ 7 |
11 | 36 | PEDRO LLORENS | Bultaco 250 | 5′ 46″ 2 |
12 | 16 | ANTONIO ALTARRIBA | Ossa 250 | 5′ 47″ 4 |
13 | 44 | JAIME CALAFELL | Bultaco 325 | 5′ 48″ 7 |
14 | 17 | LORENZO REBERTER | Ducati 250 | 5′ 57″ 5 |
15 | 19 | MANUEL RAURICH | Bultaco 250 | 5′ 58″ 6 |
16 | 14 | JOSE SALVAT DEL RIO | Derbi 74 | 6′ 06″ 1 |
17 | 28 | LUIS JUAREZ CONTRERAS | Montesa 250 | 6′ 19″ 0 |
18 | 3 | JOSE LASECA | Bultaco 125 | 6′ 26″ 6 |
19 | 27 | PEDRO EZQUERDO MERENCIANO | Bultaco 250 | 6′ 26″ 8 |
20 | 10 | JUAN FERRER | Derbi 74 | 6′ 44″ 4 |
21 | 5 | RAFAEL TOME NARANJO | Derbi 74 | 6′ 48″ 0 |
22 | 4 | IGNACIO SERRANO | Derbi 75 | 7′ 13″ 9 |
23 | 1 | ALEJANDRO BATLLE | Ducati 50 | 7′ 25″ 1 |
24 | 2 | LUIS JUAREZ CONTRERAS | Ducson 50 | 8′ 44″ 9 |
CLASSIFICACIÓ KARTS
1 | 53 | JUAN SISTACH | Arisco 100 | 5′ 48″ 1 |
2 | 51 | JOSE Mª ROIG | Corsa Comet 100 | 6′ 00″ 8 |
3 | 54 | JUAN Mª CAMINS | Bultaco 100 | 6′ 01″ 7 |
CLASSIFICACIÓ COTXES
Cls. | Nº | Concursant | Pilot | Vehicle | Temps |
1 | 96 | Esc. Arym | “JEAN CLAUDE” | Selex ST-4 | 4′ 31″ 8 |
2 | 97 | J. Teixidor | JOSE TEIXIDOR | Brabham BT-38 | 4′ 42″ 1 |
3 | 87 | Esc. Match | ALFONSO MARCOS | Selex ST-3 | 4′ 47″ 8 |
4 | 52 | Esc. Match | JULIO BLANCO | Opel Ascona | 4′ 58″ 2 |
5 | 64 | Esc. Armangué | ALEJANDRO PLANA | Renault Alpine A-110 | 5′ 02″ 5 |
6 | 63 | Esc. Mataró | JUAN BOU | Renault Alpine A-110 | 5′ 08″ 7 |
7 | 51 | Esc. Envalira | JORGE MINGUILLON | Renault R-12 G | 5′ 12″ 5 |
8 | 61 | Esc. Condal | RAMON ARDIACA | Seat 850 SC | 5′ 17″ 7 |
9 | 86 | Esc. Armangué | “ENANITO” | Selex ST-3 | 5′ 22″ 4 |
10 | 38 | Esc. Condal | FEDERICO PARACUELLOS | Authi 1275 | 5′ 22″ 8 |
11 | 21 | S. Bohigas | SALVADOR BOHIGAS | Seat 1430/1600 | 5′ 23″ 0 |
12 | 50 | A. Mimó | ANTONIO MIMO | Seat 1430/1600 | 5′ 24″ 4 |
13 | 23 | Esc. Paraguay | PEDRO VALLS | Alfa Romeo 2000 | 5′ 25″ 4 |
14 | 19 | Esc. Paraguay | ANTONIO YBORRA | Seat 1430/1600 | 5′ 28″ 8 |
15 | 37 | Esc. Sardanyola | FLORENCIO ESCAVIAS | Authi 1275 | 5′ 29″ 2 |
16 | 15 | J. Catalan | JOAQUIN CATALAN | Seat 1430/1600 | 5′ 29″ 6 |
17 | 33 | Esc. Gironella | JOSEP Mª COSTA | Authi 1275 | 5′ 30″ 8 |
18 | 30 | Esc. Gironella | RAMON COROMINAS | Renault R-8 TS | 5′ 31″ 8 |
19 | 20 | Esc. Gironella | JOSEP CUBERAS | Seat 1430/1600 | 5′ 32″ 3 |
20 | 59 | Esc. Armangué | JOSE Mª MONRAS | Renault Alpine A-110 | 5′ 33″ 3 |
21 | 43 | Esc. Condal | DIEGO CAÑAS | Morris Cooper | 5′ 34″ 2 |
22 | 18 | Esc. Condal | FRANCISCO PLANAS | Seat 1430/1600 | 5′ 34″ 9 |
23 | 62 | Esc. Solsona | J. AUBARELL | Renault Alpine A-110 | 5′ 35″ 0 |
24 | 58 | J. Noguera | JOSE NOGUERA | Renault Alpine A-110 | 5′ 38″ 7 |
25 | 36 | Esc. Osona | RAMON FALGUERAS | Authi 1275 | 5′ 39″ 0 |
26 | 48 | Esc. Badalona | PEDRO NOGUÉS | Seat 1430 | 5′ 40″ 0 |
27 | 44 | Esc. Paraguay | VICENTE BORRAS | Authi 1275 | 5′ 42″ 2 |
28 | 11 | Esc. Drach | BEBERLEY MORA | Morris Cooper | 5′ 44″ 6 |
29 | 54 | Esc. Sabadell | TONI SERRA | Seat 600 E | 5′ 46″ 3 |
30 | 7 | Esc. Costa Brava | JUAN FRANQUESA | Seat 850 SC | 5′ 46″ 4 |
31 | 1 | Esc. Armangué | JOSEP BALLARO | Seat 127 | 5′ 51″ 0 |
32 | 25 | Esc. Raymond | RAMON SUAU | Simca 1000 GT | 5′ 52″ 6 |
33 | 3 | Esc. Gironella | JOSEP TUBAU | Seat 127 | 5′ 54″ 7 |
34 | 35 | F. Subirachs | MANUEL CASAS | Morris Cooper S | 5′ 56″ 6 |
35 | 47 | Esc. Badalona | CARLOS PINTADO | Seat 1430 | 5′ 57″ 0 |
36 | 2 | Esc. Match | ANTONIO ELVIRA | Seat 127 | 5′ 58″ 8 |
37 | 56 | S. Barbero | SANTI BARBERO | Seat 600 D | 5′ 59″ 6 |
38 | 12 | Esc. Sardanyola | RAMON LLOP | Simca 1200 S | 6′ 00″ 1 |
39 | 22 | Esc. Osona | MIGUEL GIL | Authi 1275 GT | 6′ 05″ 4 |
40 | 4 | Esc. Osona | JUAN Mª RIUBREGENT | Seat 850 SC | 6′ 10″ 3 |
41 | 39 | J. Miranda | JORGE MIRANDA | Seat 124 | 6′ 15″ 6 |
42 | 55 | J. Feiner | J. FEINER | Seat 600 D | 6′ 18″ 6 |
– | 41 | Esc. Costa Brava | ALFONSO PLANA | Seat 1430/1600 | Retirat |
– | 16 | Esc. Condal | JOSE PIQUER | Simca 1000 GT | Retirat |
Classificació Escuderies: 1ª ESCUDERIA ARMANGUÉ (Nº 64 – 86 – 59) Classificació Dames: 1ª Nº 11 BEBERLEY MOYA – Morris Cooper Classificació Local: 1º Nº 33 JOSEP Mª COSTA – Authi 1275 |
22/06/1975 VII CARRERA DE VELOCIDAD EN MONTAÑA GIRONELLA – CASSERRES
Campionat de Catalunya d’Automobilisme i Motociclisme
Prova de que aquesta pujada estava del tot consolidada i reconeguda ens ho demostra l’extensa inscripció de motos i cotxes. El pensament de fer la prova en un sol dia no era vàlid, doncs amb la quantitat de participants no donava temps per fer els entrenaments i pujada al mateix dia, per això es dedicava el dissabte a la tarda per fer els entrenaments i el diumenge al matí les dues pujades de cursa. El reglament contemplava que en cas de que un corredor no pogués fer els entrenaments el dissabte l’hi servia la primera pujada del diumenge.
Així el cap de setmana es convertia en una autèntica festa del motor, trencant les costums diàries de la població al sentir el roncar dels motors pujant cap a Cal Blau. Hi havia gent que s’ho mirava des de la barana del Balç de la Plaça del Ajuntament, doncs amb el soroll els hi semblava que tenien els cotxes i motos allà mateix.
Es pot dir, fent una ullada als inscrits, que hi teniem la flor i nata de l’especialitat de les dues modalitats i que l’espectacle estava totalment assegurat, i al repassar els noms veurem que corrien pilots que han fet llegenda en aquest tipus de curses.
El dissabte al matí l’organització aprofitava perquè els encarregats de la col·locació de les bales de palla i fessin un repàs i acabar de polir tot el recorregut. No era gens estrany durant aquesta estona de tenir algun ensurt, doncs sempre hi havia algun espavilat que aprofitava per pujar, un i altre cop, per tal de memoritzar al màxim possible els punts que creia convenients. Aquests reconeixements amagats s’acabaven quan arribaven les motos de la Guàrdia Civil de Trànsit.
Com es pot observar en la classificació de motos, va ser la primera vegada que el temps es mesurava amb centèsimes de segon.
CLASSIFICACIÓ MOTOS
Cls. | Nº | Pilot | Marca | Temps |
1 | 20 | ANTONIO MARSINYACH | Ossa 250 | 4′ 56″ 13 |
2 | 54 | MARIANO CAPELLA LOVERA | Montesa 248 | 5′ 04″ 87 |
3 | 15 | EDUARDO CAROL | Montesa 250 | 5′ 05″ 07 |
4 | 16 | AMADOR BLANCO OCAÑA | Montesa 250 | 5′ 11″ 41 |
5 | 53 | JORGE SANGENIS IÑIGO | Bultaco 360 | 5′ 12″ 26 |
6 | 47 | JAIME BERNABEU | Bultaco 250 | 5′ 16″ 03 |
7 | 41 | JORGE CAMPS SIMON | Bultaco 250 | 5′ 17″ 71 |
8 | 29 | JUAN VILARDAGA | Ossa 250 | 5′ 19″ 51 |
9 | 31 | PEDRO LLORENS | Ossa 250 | 5′ 22″ 13 |
10 | 48 | ANTONIO NOGUERA | Bultaco 250 | 5′ 24″ 85 |
11 | 23 | JORGE RIERA | Ossa 250 | 5′ 26″ 33 |
12 | 39 | FRANCISCO SOLER | Bultaco 250 | 5′ 28″ 40 |
13 | 40 | LORENZO REVERTER | Montesa 250 | 5′ 30″ 41 |
14 | 43 | JOAQUIN POC | Bultaco 250 | 5′ 32″ 52 |
15 | 35 | J. MANUEL MOLINA | X. X. 250 | 5′ 32″ 83 |
16 | 33 | LUIS SOLANICH | Montesa 250 | 5′ 38″ 57 |
17 | 11 | JUAN SALLÉS | Montesa 250 | 5′ 38″ 73 |
18 | 38 | JOSE FERRER | X. X. 250 | 5′ 41″ 17 |
19 | 30 | FRANCISCO CANAL | Montesa 250 | 5′ 41″ 31 |
20 | 27 | ANTONIO SABATER | Bultaco 250 | 5′ 45″ 75 |
21 | 7 | ANTONIO IGLESIAS | Derbi 74 | 5′ 46″ 15 |
22 | 9 | JUAN PLADEVALL | Bultaco 125 | 5′ 48″ 44 |
23 | 24 | JUAN CANO | Bultaco 250 | 5′ 52″ 53 |
24 | 12 | FRANCISCO RODRIGUEZ | Bultaco 125 | 5′ 57″ 56 |
25 | 51 | JOSE SANCHEZ SANCHEZ | Bultaco 250 | 6′ 06″ 97 |
26 | 55 | JUAN GUEMBRE | Bultaco 250 | 6′ 09″ 74 |
27 | 52 | JORGE Mª CALVO | Norton 750 | 6′ 21″ 18 |
28 | 17 | OSCAR PUJOL | Ossa 250 | 6′ 26″ 77 |
29 | 25 | FERNANDO LAGUNA | Bultaco 250 | 6′ 34″ 62 |
30 | 8 | PASCUAL LENCINA | Derbi 74 | 6′ 49″ 30 |
31 | 5 | CARLOS PIO | Bultaco 125 | 7′ 00″ 53 |
32 | 1 | LUIS JUAREZ | Duccson 50 | 7′ 21″ 40 |
33 | 10 | FRANCISCO ORTEGA | Derbi 74 | 7′ 30″ 75 |
Incidències: Degut a les pluges del dissabte, dia d’entrenaments, el Director de Cursa va autoritzar una pujada anant ell al davant amb un cotxe, perquè els corredors podessin observar l’estat de la carretera.
El participant nº 8 va presentar una reclamació dient que el pilot nº 11 portava una cilindrada superior a la permesa. Feta la comprovació pel Comissari Tècnic es va desestimar la reclamació
LLISTA D’INSCRITS COTXES
Nº | Concursant | Pilot | Vehicle | F.N. |
1 | Biela Club Manresa | JUAN FRANQUESA | Seat 850 SC | SI |
2 | Esc. Paraguay | VICENTE NUBIOLA | Seat 850 SC | SI |
3 | Biela Club Manresa | JOSE CRISTINA | Seat 850 SC | SI |
4 | J. Tubau | JOSE TUBAU | Seat 127 | SI |
5 | Esc. Armangué | JORGE COSTA | Seat 127 | SI |
6 | Esc. Armangué | RAMON PLANET | Seat 127 | SI |
7 | Esc. Babieca | PEDRO BORRAS | Seat 127 | SI |
8 | Box Competicion | ALBERTO LOPEZ | Seat 127 | SI |
9 | A. Perez | ANTONIO PEREZ | Seat 127 | SI |
10 | Esc. Segle XX | CARLOS PUIG | Fiat 127 | — |
11 | Esc. Sardanyola | RAMON LLOP | Simca 1200 S | SI |
12 | Esc. Match | RICARDO MICHELENA | Seat 1430/1600 | SI |
14 | Esc. Condal | “GOLIAT” | Seat 1430/1600 | SI |
15 | Esc. Condal | MANUEL GONZALEZ | Seat 1430/1600 | SI |
16 | Esc. Armangué | JOSE A. COLOME | Seat 1430/1600 | SI |
17 | Esc. Armangué | ALFONSO COMIN | Seat 1430/1600 | SI |
18 | Esc. Armangué | ANDRES ARENAS | Seat 1430 | SI |
19 | Esc. Armangué | JOSE NOGUÉS | Seat 1430/1600 | SI |
20 | S. Zorrilla | SALVADOR ZORRILLA | Seat 1430/1600 | SI |
21 | Esc. Badalona | ROGELIO MITJANA | Seat 1430/1600 | SI |
22 | Esc. Badalona | RAMON SOLER | Seat 1430/1600 | SI |
23 | Esc. Sardanyola | JOSE Mª DELCOR | Seat 1430/1600 | SI |
24 | Esc. Auto Cursa | ALBERTO SABECA | Seat 1430/1600 | SI |
25 | Esc. Costa Brava | JOSE L. SALLENT | BMW 2002 TI | — |
26 | Esc. Condal | CARLOS LLOP | Seat 1430/1600 | SI |
27 | Esc. Segle XX | JAIME MARTÍ | Alfa Romeo 2000 GTV | — |
28 | Esc. Envalira | JUAN ALEIX | BMW – 3 | — |
29 | Esc. Armangué | CARLOS CASANOVAS | Alfa Romeo 2000 GTV | — |
30 | Esc. Sardanyola | ANTONIETTA VENTURINI | Renault R-5 | SI |
31 | J. Arnalot | JAIME ARNALOT | Renault R-8 TS | SI |
32 | Esc. Babieca | MIGUEL CAIRO | Seat 600 E | SI |
33 | Esc. Badalona | JOAQUIN BROSSA | Fiat Abarth 1000 | — |
34 | Esc. Condal | RAMON COMELLAS | Renault R-8 TS | SI |
35 | Esc. Osona | RAMON FALGUERA | Authi Mini 1275 | SI |
36 | Esc. Osona | JUAN SOLDEVILA | Authi Mini 1275 | SI |
37 | Esc. Osona | FRANCISCO PARES | Authi Mini 1275 | SI |
38 | M. Rigola | MIGUEL RIGOLA | Cooper Inocenti | — |
39 | Biela Club Manresa | RAMON PICH | Cooper Inocenti | — |
40 | Esc. Pedralbes | JUAN BLANC | Authi Mini 1275 | SI |
41 | Esc. Badalona | EMILIO MONTSERRAT | Seat 124 | SI |
42 | Esc. Armangué | ANTONIO TORRES | Simca 1000 S | SI |
43 | Esc. Armangué | RAMON ARGUES | Simca Rallye | SI |
44 | Esc. Gerona | SALVADOR CLARET | Authi Mini 1275 | SI |
45 | Esc. Condal | JAIME MATEU | Simca 1000 GT | SI |
46 | Esc. Condal | DIEGO CAÑAS | Morris Cooper | — |
47 | Esc. Raimont | FEDERICO PARACUELLOS | Authi Mini 1275 | SI |
48 | J. Costa | JOSE Mª COSTA | Seat 1430/1600 | SI |
49 | Esc. Babieca | ALBERTO CALAFELL | Seat 1430/1600 | SI |
50 | Esc. Babieca | FRANCISCO GALLART | Seat 1430/1600 | SI |
51 | Esc. Paraguay | PEDRO MORERA | Seat 1430/1600 | SI |
52 | Eesc. Armangué | FRANCISCO SOLER | Seat 1430/1600 | SI |
53 | Esc. Condal | FRANCISCO PLANAS | Seat 1430/1600 | SI |
54 | Esc. Condal | AANTONIO MIMO | Seat 1430/1600 | SI |
55 | Biela Club Manresa | RAMON SERRA | Seat 1430/1600 | SI |
56 | Esc. Auto Cursa | HANS BABLER | Seat 1800 | SI |
57 | Esc. Armangué | RODOLFO TESONES | Seat 1800 | SI |
58 | Esc. Segle XX | CARLOS SANTACREU | Ford Escort | — |
59 | Esc. Segle XX | JEAN POL | BMW 2002 Turbo | — |
60 | Esc. Envalira | RAMON MARCH | BMW 2002 Alpina | — |
61 | Esc. Envalira | JOSEP MARCH | Porsche 911 | — |
62 | Esc. Envalira | JOSEP MAS | Porsche 911 | — |
63 | J. Noguera | JOSE NOGUERA | Renault Alphine 1300 | SI |
64 | Esc. Badalona | ESTEBAN RABAT | Renault Alphine G | — |
65 | J. Aubarell | JAIME AUBARELL | Renault Alphine 1440 | SI |
66 | J. Sola | JOSE SOLA | Renault Alphine A-110 | SI |
67 | Esc. Montjuich | MIGUEL BRUNELLS | Lola T – 290 | — |
68 | Esc. Condal | JOSE ANTONIO VENDER | Iresa Torralba | — |
69 | Esc. Osona | CARLES MIRÓ | Selex Formula 1430 | SI |
70 | Esc. Armangué | “ENANITO” | Selex ST – 1/23 | SI |
71 | Esc. Segle XX | JUAN R. MINGUILLON | Formula AGS Ford | — |
72 | Esc. Sardanyola | FLORENCIO ESCAVIAS | Tecno BMW | — |
73 | Esc. Segle XX | JOAN VINYES | Martini MK-12 | SI |
74 | F. Vanderhoeven | F. VANDERHOEVEN | Martini MK-12 | SI |
75 | J. Mª Clot | JOSE Mª CLOT | Selex 1800 | SI |
76 | Esc. Badalona | JOSE TEIXIDO | Brabham BT-38 | — |
77 | Esc. Montjuich | EUGENIO BATURONE | Brabham BT-40 | — |
20/06/1976 VIII CARRERA DE VELOCIDAD EN MONTAÑA GIRONELLA – CASSERRES
La novetat d’aquesta edició de la Pujada Gironella-Casserres va ser que sols hi participaven cotxes, al considerar que per motos i karts era massa perillosa. No cal dir que això va treure vistositat a la prova, però va guanyar amb seguretat, doncs el ferm de la carretera no estava en les millors condicions per la participació de motos i karts.
Un fet a destacar es el resultat del cobrament per accedir a veure la prova. Encara que pels socis i pensionistes era gratuït.
Per fer-nos una idea del que representava per l’organització poder tenir aquest ingrés, es detalla tot seguit:
Dissabte: import entrades entrenaments 6.300,00 ptes.
Diumenge: import entrades cursa 72.300,00 ptes.
Total INGRESSOS 78.600,00 ptes.
Si tenim en compte que el pressupost d’aquesta pujada era de 235.000,00 ptes. podem comprovar que l’ingrés del import de les entrades venudes representava un 33’45 %, xifra molt important per cobrir les despeses de la cursa.
CLASSIFICACIÓ SCRATCH | ||||||
Cls. | Nº | Pilot | Vehicle | TEMPS | Grup | Classe |
1 | 72 | JOAN VINYES | Martini MK 12 | 4:00:52 | 1 | 1 |
2 | 75 | FLORENCIO ESCABIAS | Tecno BMW | 4:12:46 | 2 | 2 |
3 | 46 | JULIO BLANCO | Opel Ascona | 4:14:76 | 1 | 1 |
4 | 45 | RAMON MARCH | BMW 2002 TI | 4:18:45 | 2 | 2 |
5 | 62 | JOSE SOLA | Renault Alpine A-110 | 4:26:36 | 1 | 1 |
6 | 30 | SANTIAGO SOLA | Authi-Mini 1275 | 4:32:17 | 3 | 1 |
7 | 28 | F. PARACUELLOS | Authi-Mini 1275 | 4:34:80 | 4 | 2 |
8 | 25 | JOSE L. SALLENT | Opel Kadett GT | 4:40:31 | 1 | 1 |
9 | 69 | JORGE COSTA | Selex SC 3 | 4:42:20 | 3 | 3 |
10 | 43 | PEDRO MORERA | Seat 1430/1600 | 4:42:37 | 5 | 3 |
11 | 61 | FRANCISCO GALLART | Seat 1430/1600 | 4:47:85 | 2 | 2 |
12 | 51 | A. FERNANDEZ | Seat 1430/1800 | 4:48:00 | 3 | 3 |
13 | 15 | JOSE A. COLOME | Seat 1430/1600 | 4:49:64 | 2 | 2 |
14 | 20 | MANUEL FORNOS | Seat 1430/1800 | 4:50:91 | 3 | 3 |
15 | 29 | FRANCISCO SOLER | Authi-Mini 1275 | 4:51:11 | 6 | 3 |
16 | 66 | NATI DABAD | Seat 1430/1800 | 4:51:36 | 4 | 4 |
17 | 10 | JOSE Mª DABAD | Simca Rallye | 4:56:44 | 4 | 1 |
18 | 61 | JOSE Mª COSTA | Seat 1430/1600 | 4:56:47 | 5 | 5 |
19 | 27 | MIGUEL CAIRO | Mini-Cooper | 4:56:93 | 7 | 4 |
20 | 16 | ANDRES ARENAS | Seat 1430/1600 | 4:58:20 | 5 | 4 |
21 | 35 | R. MONTRAVETA | Simca Rally | 5:03:66 | 8 | 5 |
22 | 12 | RAMON PICH | Mini-Cooper | 5:12:65 | 6 | 2 |
23 | 2 | JOSE MORA | Seat 127 | 5:15:44 | 7 | 3 |
24 | 5 | ALFONSO MENGUAL | Seat 127 | 5:22:24 | 8 | 4 |
25 | 1 | JOSE CRISTINA | Seat 850 SC | 5:24:61 | 9 | 5 |
26 | 3 | JOSE BOSCH | Seat 127 | 5:24:82 | 10 | 6 |
27 | 65 | ANTONIETA VENTURINI | Seat 1430/1800 | 5:31:45 | 6 | 6 |
Mitjana de velocitat del guanyador: 107,08 K/H. |
17-18/06/1978 X CARRERA DE VELOCIDAD EN MONTAÑA GIRONELLA – CASSERRES
X Trofeo Alto Llobregat
Campionat de Catalunya d’Automobilisme
Campionat de Catalunya de Motociclisme
Amb aquesta edició s’arriba al 10è Aniversari de la Pujada Gironella-Casserres i es volia teneir una bona inscripció per celebrar aquesta data. Conjuntament, el President Lluís Bertran i Bertran i el responsable de premsa Carles Escarrà i Torrellla van preparar unes cartes adreçades a tots els periodistes especialitzats resaltant aquest fet de l’aniversari per tenir una bona publicitat abans de la prova i així aconseguir una notable participació. Cal remarcar que aquesta iniciativa va donar els seus fruits, doncs la inscripció de 34 motos, 5 karts i 87 cotxes ho demostra.
Per amenitzar el cap de setmana es va organitzar una revetlla a la Font del Valç amb l’actuació del grup musical “CREMA” que per aquelles dates estava d’actualitat proporcionat pel representant artístic “Espectáculos Victori”, amb un cost de 20.000’00 ptes., per l’actuació. La vetllada va ser un èxit total i no cal dir l’ambient que s’hi respirava, doncs a la tarda s’havien fet els entrenaments i tot eren especulacions sobre els possibles guanyadors ja que la inscripció era de luxe i qualsevol dels favorits podia guanyar, encara que la rivalitat Vinyes-Fernandez feia preveure una cursa molt disputada.
El recorregut tenia 7,150 kms., començant després del revolt de Cal Forroll i s’havia preparat una pujada amb tots els mitjans de seguretat que la reglamentació obligava, tan en controls com en transmissions.
Per tenir una lleugera idea del esforç realitzat tot seguit es detalla la distribució de les “bales de palla” repartides.
SOTA COBERT NELES | 3 |
REVOLT DRETA (CAL CLARIS) | 7 |
FINAL RECTA CAL CLARIS (PONT) | 10 |
REVOLT DRETA SOTA MANUDELLS | 15 |
REVOLT DE BARBAT I L’ANTERIOR | 7 |
REVOLT ESQUERRA BAIXADA BARBATS | 6 |
REVOLT DRETA SOTA BARBATS | 24 |
PONT FINAL BAIXADA BARBATS | 12 |
CRUÏLLA DE CANUDAS I REVOLT ANTERIOR | 7 |
REVOLT DRETA DESPRES DE CANUDAS | 22 |
REVOLT ESQUERRA ABANS DE ST. PAU | 15 |
REVOLT DRETA CRUÏLLA ST. PAU | 22 |
REVOLT ESQUERRA – PONT – CRUÏLLA BERNADAS | 24 |
REVOLT LLARG DRETA DESPRES DE BERNADAS | 20 |
REVOLT ESQUERRA – PONT PANTÀ CASSERRES | 22 |
REVOLT DRETA “EL MURO” | 15 |
REVOLT ESQUERRA DESPRES DE “EL MURO” | 14 |
REVOLTS FINAL RECTA ABANS D’ARRIBADA | 15 |
TOTAL | 261 |
CLASSIFICACIONS DE LA X PUJADA GIRONELLA – CASSERRES
Classificació SCRATCH MOTOS:
Cls. | Nº | PILOT | Marca | Temps |
1 | 25 | J. FERNANDEZ | Ossa | 4′ 33″ 31 |
2 | 31 | AMADOR BLANCO | Bultaco | 4′ 40″ 86 |
3 | 26 | JORDI RIERA | Ossa | 4′ 43″ 81 |
4 | 10 | RAFAEL ARXALAGUE | Bultaco | 4′ 44″ 60 |
5 | 33 | MIGUEL FARRES | Montesa | 4′ 56″ 29 |
6 | 28 | PEDRO LLORENS | Ossa | 4′ 56″ 23 |
7 | 20 | JORDI ALVAREZ | Bultaco | 4′ 58″ 71 |
8 | 18 | JOSEP MUSET | Montesa | 5′ 01″ 80 |
9 | 32 | ADRIÀ VILARDELL | Morini | 5′ 02″ 11 |
10 | 17 | JOSE SAURA | Bultaco | 5′ 02″ 69 |
11 | 23 | JOSE Mª BOSCH | Laverda | 5′ 02″ 97 |
12 | 15 | RAFAEL PIZA | Bultaco | 5′ 05″ 11 |
13 | 12 | ENRIQUE CASAMASO | Ossa | 5′ 09″ 88 |
14 | 22 | ANTONIO JOSE BAÑERAS | Ducati | 5′ 15″ 54 |
15 | 21 | ALEJANDRO PEREZ | Ossa | 5′ 19″ 61 |
16 | 16 | TOMAS CORTES | Montesa | 5′ 38″ 76 |
17 | 14 | ALBERTO ZUASQUITA | Montesa | 5′ 53″ 46 |
18 | 2 | JOSEP Mª GUITART | Derbi | 6′ 16″ 88 |
3 | ANDREU DOSTA | Derbi | Retirat | |
11 | ALEJO ALARAZ | Bultaco | Retirat | |
24 | TONI GRAU | Bultaco | Retirat |
* Guanyador premi SOCIAL motos: nº 31 AMADOR BLANCO
* Mitjana del guanyador: 94,178 k/h.
Classificació SCRATCH KARTS:
Cls, | Nº | PILOT | Marca | Temps |
1 | K-39 | PIETRO RADDI | Kart 250 | 4′ 38″ 98 |
2 | K-12 | JOSE MORENO | Kart 250 | 4′ 54″ 72 |
3 | K-7 | JOSEP MASDEU | Kart 250 | 5′ 02″ 98 |
4 | K-3 | GINES MIRAS | Kart Rius Bultaco | 5′ 19″ 56 |
* Mitjana del guanyador: 92,264 k/h.
Classificació SCRATCH COTXES:
Cls. | Nº | Concursant | PILOT | Marca | Temps |
1 | 88 | Esc. Montjuich | JOAN FERNANDEZ | Lola BMW | 3′ 39″ 63 |
2 | 87 | Esc. Montjuich | JOAN VINYES | Osella BMW | 3′ 46″ 53 |
3 | 81 | Esc. Drach | ALFONSO TORMEZ | Martini Disgop | 4′ 05″ 04 |
4 | 75 | C. Santacreu | CARLES SANTACREU | Porsche Carrera | 4′ 14″ 90 |
5 | 82 | Esc. Drach | R. ROSSINÉS | Selex Richef ST-4 | 4′ 22″ 35 |
6 | 77 | J.A. Vender | J. A. VENDER | Ferrari 308 GTV | 4′ 25″ 54 |
